Immobilien­angebot

in Baltmannsweiler

Erstellen Sie hier ein Suchprofil und lassen sich per E-Mail über neue Ergebnisse benachrichtigen!
Wir informieren Sie gerne per E-Mail über neue Treffer zu den ausgewählten Suchkriterien!
@
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Aussenansicht (22062)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Gewerbe EG (22063)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Gewerbe EG (22064)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Gewerbe EG (22065)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Gewerbe EG (22066)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Gewerbe EG (22067)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Gewerbe EG (22068)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Gewerbe EG (22069)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - WC Gewerbe EG (22070)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Wohn-/Essbereich DG (22071)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Wohn-/Essbereich Whg. DG (22072)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Wohn-/Essbereich DG (22073)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Wohn-/Essbereich DG (22074)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Küche DG (22075)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Wohn-/Essbereich OG (22076)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Wohn-/Essbereich OG (22077)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Wohn-/Essbereich OG (22078)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - 3. Zimmer DG (22079)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - 4. Zimmer DG (22080)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - 5. Zimmer DG (22081)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - 1. Zimmer OG (22082)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - 2. Zimmer OG (22083)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - 1 Bad DG (22084)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - 2. Bad DG (22085)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Bad OG (22086)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Galerie DG (22087)
TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE - Aussenansicht (22088)

TOP-RENDITEOBJEKT | CA. 7 % RENDITE | MODERNES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUS IN BESTLAGE

73666 Baltmannsweiler, Mehrfamilienhaus
Objekt-ID:
389196
Wohneinheiten:
4
Gewerbeeinheiten:
1
Zimmer:
11,5
Wohnfläche ca.:
428,01 m²
Nutzfläche ca.:
57,21 m²
Gesamtfläche ca.:
425 m²
Grund­stück ca.:
1.354,01 m²
Kaufpreis:
735.000 EUR
Immobiliendaten-Import und Darstellung für WordPress: WP-ImmoMakler
Nach oben scrollen